Clasificación Final después de 5 rondas
Lugar | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. | B-T | B-M | SB | MBlM |
1 | 1 | Gauthier Ángel | 0 | MEX | 5 | 0 | 16½ | 10 | 16.50 | 3 | |
2 | 2 | Lomas López Leonardo | 1465 | MEX | Yucatan | 4 | 0 | 16½ | 10½ | 11.50 | 2 |
3 | 3 | Oxté Puc Héctor Jafet | 1437 | MEX | 4 | 0 | 16 | 9 | 11.00 | 2 | |
4 | 7 | Pool Heredia Oliver Rafael | 1319 | MEX | Yucatan | 4 | 0 | 13½ | 7½ | 9.50 | 3 |
5 | 9 | Aquino Ramírez Alexander Israel | 1298 | MEX | Quintana Roo | 4 | 0 | 13 | 7 | 9.00 | 3 |
6 | 6 | Pool Hau José Cristobal | 1346 | MEX | 3 | 0 | 15½ | 9½ | 7.50 | 2 | |
7 | 10 | Maldonado Rejón Jorge Renán | 1261 | MEX | Yucatan | 3 | 0 | 13 | 7 | 6.50 | 2 |
8 | 13 | Zacarías Díaz Suemi Abigail | 1249 | MEX | 3 | 0 | 12½ | 7 | 6.00 | 3 | |
9 | 5 | Salazar Domínguez Axel Hiram | 1376 | MEX | 3 | 0 | 12½ | 7 | 3.50 | 2 | |
10 | 11 | Aquino Ramírez Elliot Mauricio | 1260 | MEX | Quintana Roo | 3 | 0 | 12½ | 6½ | 6.50 | 3 |
11 | 14 | Cen Cupul Cristhofer Javier | 1206 | MEX | 3 | 0 | 12½ | 6½ | 5.50 | 2 | |
12 | 8 | Cupul Yam Hiram Alejandro | 1307 | MEX | 2½ | 0 | 13½ | 7½ | 4.25 | 3 | |
13 | 17 | Canul Coba Kevin Jesús | 0 | MEX | 2½ | 0 | 12½ | 8 | 4.75 | 3 | |
14 | 4 | Cervera Balam Axel Emmanuel | 1394 | MEX | 2½ | 0 | 12½ | 7½ | 5.75 | 2 | |
15 | 19 | Cortes Uch Jesús Gael | 0 | MEX | 2½ | 0 | 11½ | 8 | 4.75 | 3 | |
16 | 25 | Pech Dzib Brandón Gamaliel | 0 | MEX | 2 | 0 | 14½ | 9 | 5.00 | 2 | |
17 | 30 | Sosa Eliodoro Neizan Jafet | 0 | MEX | 2 | 0 | 12½ | 8 | 3.50 | 3 | |
18 | 27 | Rejón Cauich Hugo Higinio | 0 | MEX | 2 | 0 | 12 | 8 | 3.00 | 3 | |
19 | 16 | González Castro Katherine Ariel | 1187 | MEX | Yucatan | 2 | 0 | 11½ | 7 | 1.50 | 2 |
22 | Dzul Can Yajaira | 0 | MEX | 2 | 0 | 11½ | 7 | 1.50 | 2 | ||
21 | 23 | Hau Caamal Ismael Alejandro | 0 | MEX | 2 | 0 | 10½ | 7 | 1.50 | 3 | |
22 | 28 | Rivero Abarca Mesraim Jesús | 0 | MEX | 2 | 0 | 9½ | 5½ | 2.00 | 1 | |
23 | 18 | Cervera Castillo Nubia Isabel | 0 | MEX | 1 | 0 | 12 | 7½ | 1.00 | 2 | |
24 | 15 | Caamal Antonio Jose Daniel | 1204 | MEX | 1 | 0 | 12 | 7½ | 0.50 | 2 | |
25 | 12 | González Castro Angelo Farid | 1258 | MEX | 1 | 0 | 11 | 6 | 2.00 | 2 | |
26 | 24 | Nah Cruz Gibran Ramses | 0 | MEX | 1 | 0 | 9½ | 6½ | 0.00 | 0 | |
27 | 21 | Dzib Rodríguez Alexa Carolina | 0 | MEX | 1 | 0 | 9 | 5½ | 0.50 | 3 | |
28 | 20 | Daniel Martín Ramos | 0 | MEX | 0 | 0 | 10 | 6 | 0.00 | 0 | |
26 | Pool Dzib José Guadalupe | 0 | MEX | 0 | 0 | 10 | 6 | 0.00 | 0 | ||
30 | 29 | Santiago Osorio Luis Rafael | 0 | MEX | 0 | 0 | 7½ | 4 | 0.00 | 2 |
0 Comments
Publicar un comentario
¡Comparte y comenta la nota!