Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. | BUC |
1 | 5 | Pool Heredia Oliver Rafael | 1319 | MEX | Temozón | 6½ | 0 | 26½ |
2 | 2 | Salazar Domínguez Axel Hiram | 1376 | MEX | Valladolid | 5½ | ½ | 28 |
3 | 4 | Pool Hau José Cristobal | 1346 | MEX | Valladolid | 5½ | ½ | 27 |
4 | 6 | Cupul Yam Hiram Alejandro | 1307 | MEX | Valladolid | 5 | 1 | 31½ |
5 | 23 | Palomo Canché Alexis Gerardo | 0 | MEX | Valladolid | 5 | 0 | 27½ |
6 | 1 | Oxté Puc Héctor Jafet | 1437 | MEX | Valladolid | 4½ | 0 | 32½ |
7 | 19 | Caamal Alcocer Jorge Daniel | 0 | MEX | Valladolid | 4½ | 0 | 23½ |
8 | 21 | Hau Caamal Ismael Alejandro | 0 | MEX | Valladolid | 4 | 0 | 28 |
9 | 25 | Tamay Be Rodrígo | 0 | MEX | Valladolid | 4 | 0 | 27 |
10 | 3 | Oxté Puc Ángel Efraín | 1350 | MEX | Valladolid | 4 | 0 | 26 |
11 | 8 | Velázquez Castillo César Asaf | 1275 | MEX | Valladolid | 4 | 0 | 25½ |
22 | Medina Tamayo Jesús Yael | 0 | MEX | Valladolid | 4 | 0 | 25½ | |
13 | 18 | Arzapalo Noh Moises Ibrahimovic | 0 | MEX | Dzitnup | 3½ | 0 | 26 |
14 | 9 | Maldonado Rejón Jorge Renán | 1261 | MEX | Valladolid | 3 | 0 | 26 |
15 | 7 | Velázquez Castillo Barug Shemuel | 1281 | MEX | Valladolid | 3 | 0 | 22 |
16 | 11 | Castro Rodriguez Jose Alberto | 1250 | MEX | 3 | 0 | 21½ | |
17 | 12 | Caamal Antonio Jose Daniel | 1204 | MEX | Valladolid | 3 | 0 | 21 |
18 | 10 | González Castro Angelo Farid | 1258 | MEX | Valladolid | 3 | 0 | 19½ |
19 | 13 | González Castro Katherine Ariel | 1187 | MEX | Valladolid | 3 | 0 | 18 |
20 | 24 | Rejón Cauich Hugo Higinio | 0 | MEX | Valladolid | 2 | 0 | 23½ |
21 | 16 | Antonio Ciau Thayli Regina | 0 | MEX | Valladolid | 2 | 0 | 21 |
22 | 15 | Castro Rodriguez Milagros Kimberly | 1158 | MEX | 2 | 0 | 20 | |
23 | 17 | Aranda Gutiérrez Jesús Julián | 0 | MEX | Valladolid | 1 | 1 | 21½ |
24 | 14 | Granados Pacho Julián | 1170 | MEX | Valladolid | 1 | 0 | 21 |
25 | 20 | Cervera Castillo Nubia Isabel | 0 | MEX | Valladolid | 0 | 0 | 17½ |
0 Comments
Publicar un comentario
¡Comparte y comenta la nota!