Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. | BH:GP | BH:GP/M1 | SB | BWG |
1 | 3 | Palomo Canche Alexis Gerardo | 1616 | MEX | Yucatan | 5 | 0 | 15 | 9 | 15 | 3 |
2 | 4 | Pool Hau Jose Cristobal | 1598 | MEX | Yucatan | 4 | 0 | 14.5 | 8 | 9.5 | 1 |
3 | 2 | Oxte Puc Hector Jafet | 1631 | MEX | Yucatan | 4 | 0 | 14 | 8 | 9 | 2 |
4 | 1 | Salazar Dominguez Axel Hiram | 1761 | MEX | 3 | 0 | 15 | 8 | 6 | 2 | |
5 | 5 | Sosa Eliodoro Neizan Jafet | 1575 | MEX | Yucatan | 3 | 0 | 14.5 | 9 | 6.5 | 2 |
6 | 13 | Monjaraz Dzib Oliver | 0 | MEX | 3 | 0 | 14 | 8 | 7 | 3 | |
7 | 8 | Cupul Yam Hiram Alejandro | 1547 | MEX | 3 | 0 | 10.5 | 6 | 6 | 1 | |
8 | 6 | Pool Heredia Oliver Rafael | 1572 | MEX | 2 | 0 | 15 | 9 | 3 | 0 | |
9 | 11 | Ibrahim Noh Moises Abdalah | 0 | MEX | 2 | 0 | 14 | 8 | 3 | 2 | |
10 | 12 | Madariaga Cardeña Jonathan | 0 | MEX | 2 | 0 | 12.5 | 8 | 2.5 | 1 | |
11 | 9 | Correa Kauil Oswaldo de Jesús | 0 | MEX | 2 | 0 | 10.5 | 7 | 2.5 | 1 | |
12 | 14 | RamÃrez Gutiérrez Dustin Farid | 0 | MEX | 2 | 0 | 10.5 | 6 | 3.5 | 2 | |
13 | 16 | Tamay Be Rodrigo | 0 | MEX | 2 | 0 | 8.5 | 5 | 1.5 | 1 | |
14 | 7 | Cortes Uch Jesus Gael | 1562 | MEX | Yucatan | 1½ | 0 | 12.5 | 8 | 3.25 | 0 |
15 | 10 | Hernández López Magno | 0 | MEX | 1 | 0 | 10.5 | 6 | 0.5 | 0 | |
16 | 15 | Salas Chimal Gael Santiago | 0 | MEX | ½ | 0 | 8.5 | 5.5 | 0.75 | 0 |
0 Comments
Publicar un comentario
¡Comparte y comenta la nota!