Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. | BH:GP | BH:GP/M1 | SB | BWG |
1 | 1 | Maldonado Rejon Jorge Renan | 1598 | MEX | Yucatan | 5 | 0 | 15.5 | 9.5 | 15.5 | 2 |
2 | 2 | Castro Rodriguez Jose Alberto | 1550 | MEX | 4 | 0 | 16 | 9 | 11 | 3 | |
3 | 5 | Huchim Pool Andrea Alessandra | 1494 | MEX | Yucatan | 4 | 0 | 15 | 9 | 10 | 2 |
4 | 12 | Martín Cahum Ángel Mauricio | 0 | MEX | 3 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 | |
5 | 11 | Kú Vela Gianna Alhelà | 0 | MEX | 3 | 0 | 14 | 8 | 5 | 2 | |
6 | 14 | Mex RodrÃguez David Alejandro | 0 | MEX | 3 | 0 | 13.5 | 8.5 | 5.5 | 2 | |
7 | 10 | Kú Vela Ezequiel | 0 | MEX | 3 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | |
8 | 9 | Kú Vela AnalÃa Valentina | 0 | MEX | 2½ | ½ | 14 | 7 | 5.75 | 0 | |
9 | 7 | Cortés Uch Joshua Leonardo | 0 | MEX | 2½ | ½ | 9.5 | 5.5 | 3.25 | 1 | |
10 | 4 | Castro Rodriguez Milagros Kimberly | 1494 | MEX | 2 | 0 | 15.5 | 9 | 5.5 | 1 | |
11 | 8 | Kú Vela Alan Caleb | 0 | MEX | 2 | 0 | 14 | 8 | 3 | 1 | |
12 | 15 | Tamayo Dzib Naysha Romina | 0 | MEX | 2 | 0 | 12.5 | 7.5 | 4.5 | 0 | |
13 | 3 | Granados Pacho Julian | 1502 | MEX | 2 | 0 | 11.5 | 7.5 | 3 | 1 | |
14 | 6 | Aranda Gutiérrez Jesús Julian | 0 | MEX | 1 | 0 | 12.5 | 8.5 | 1 | 0 | |
15 | 13 | Mex RodrÃguez Ana Victoria | 0 | MEX | 1 | 0 | 11.5 | 6.5 | 1 | 0 |
0 Comments
Publicar un comentario
¡Comparte y comenta la nota!