Torneo de Ajedrez Tobalin- Categoría Libre
Organizador | : Club de Ajedrez Valladolid |
Lugar | : Valladolid, Yucatán |
Elo medio | : 1041 |
Fecha | : 25.03.2023 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | SB |
1 | 1 | Oxte Puc Héctor Jafet | 1422 | MEX | 3½ | ½ | 10½ | 5 | 8.75 |
2 | 6 | Salazar Domínguez Axel Hiram | 0 | MEX | 3½ | ½ | 9 | 5 | 7.75 |
3 | 3 | Cervera Balam Axel Emmanuel | 0 | MEX | 3 | 0 | 9½ | 4 | 6.00 |
4 | 4 | Itza Chan Jorge Emilio | 0 | MEX | 3 | 0 | 9 | 4½ | 6.00 |
5 | 17 | Zacarías Díaz Suemi Abigail | 0 | MEX | 3 | 0 | 8½ | 4 | 6.00 |
6 | 2 | POOL HEREDIA OLIVER RAFAEL | 1276 | MEX | 2 | 0 | 10½ | 5 | 4.00 |
7 | 7 | Medina Cupul Ismael | 0 | MEX | 2 | 0 | 8 | 4½ | 3.00 |
8 | 5 | Pool Hau José Cristobal | 0 | MEX | 2 | 0 | 8 | 4 | 3.00 |
9 | 13 | Ku Vela Analía Valentina | 0 | MEX | 2 | 0 | 7½ | 4 | 4.00 |
10 | 9 | Canul Dzib Agustín Emiliano | 0 | MEX | 2 | 0 | 7½ | 3 | 2.00 |
11 | 11 | DZIB RODRIGUEZ ALEXA CAROLINA | 0 | MEX | 2 | 0 | 7 | 3½ | 2.00 |
12 | 10 | Cupul Yam Hiram Alejandro | 0 | MEX | 2 | 0 | 6½ | 3 | 2.00 |
13 | 8 | Salazar Domínguez Alan | 0 | MEX | 2 | 0 | 5 | 2 | 3.00 |
14 | 14 | Rejón Cauich Hugo Higinio | 0 | MEX | 1 | 0 | 8 | 4 | 2.00 |
15 | 15 | Velazquez Castillo Barug Shemuel | 0 | MEX | 1 | 0 | 7½ | 4 | 2.00 |
16 | 12 | González Castro Katherine Ariel | 0 | MEX | 1 | 0 | 7 | 3½ | 1.00 |
17 | 16 | Yam Pacheco María Denise | 0 | MEX | 1 | 0 | 6 | 3 | 2.00 |
0 Comments
Publicar un comentario
¡Comparte y comenta la nota!