Torneo de Ajedrez TOBALIN - Categoría Sub-10
Organizador | : Club de Ajedrez Valladolid |
Lugar | : Valladolid, Yucatán |
Fecha | : 25.03.2023 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | FED | Pts | Res. | BUC | BUC | SB |
1 | 10 | MALDONADO REJÓN JORGE RENAN | MEX | 4 | 0 | 8½ | 4½ | 8.50 |
2 | 3 | Caamal Antonio José Daniel | MEX | 4 | 0 | 6½ | 4 | 7.00 |
3 | 16 | Velazquez Castillo Cesar Asaf | MEX | 3 | 1 | 8½ | 4 | 5.00 |
4 | 5 | González Castro Angelo Farid | MEX | 3 | 0 | 8½ | 4 | 6.00 |
5 | 4 | Cavita Daniel Azlan Leonardo | MEX | 2½ | 0 | 9 | 3½ | 4.75 |
6 | 9 | Ku Vela Jared Ezequiel | MEX | 2 | 0 | 10½ | 5½ | 2.50 |
7 | 15 | SANTIAGO OSORIO LUIS RAFAEL | MEX | 2 | 0 | 10 | 5 | 3.00 |
8 | 6 | Huchim Pool Andrea Alessandra | MEX | 2 | 0 | 10 | 4½ | 4.00 |
9 | 2 | Caamal Antonio Brianda Renata | MEX | 2 | 0 | 7½ | 3½ | 4.00 |
10 | 12 | Medina Berst André | MEX | 2 | 0 | 6½ | 3 | 2.00 |
11 | 14 | Pool Heredia Saúl Natael | MEX | 2 | 0 | 6 | 3 | 3.50 |
12 | 13 | Mex Rodríguez David Alejandro | MEX | 2 | 0 | 6 | 2½ | 3.00 |
13 | 1 | Antonio Ciau Thayli Regina | MEX | 1½ | 0 | 7½ | 3½ | 3.25 |
14 | 11 | Martín Cahum Ángel Mauricio | MEX | 1 | 0 | 8 | 4 | 2.00 |
15 | 17 | Yam Pacheco Astrid Kaori | MEX | 1 | 0 | 8 | 3 | 1.00 |
16 | 8 | Ku Vela Gianna Alhelí | MEX | 1 | 0 | 7½ | 3½ | 1.00 |
17 | 7 | Ku Vela Alan Caleb | MEX | 1 | 0 | 5½ | 3 | 1.00 |
0 Comments
Publicar un comentario
¡Comparte y comenta la nota!